欧美日韩国产一区两区三区_日韩欧美国产成人高清互動交流_日韩 欧美 综合 在线 制服_又粗又长又黄视频_国产成人无码国产亚洲_免费观看黄色网址_日韩综合区中文字幕_久精品最新203无码观看国产日韩_亚洲中文无码成人a人片_看片在线麻豆免费

耐污型盤形懸式鋼化玻璃絕緣子

cpp5
cpp5
產(chǎn)品描述

耐污型-盤形懸式鋼化玻璃絕緣子主要技術(shù)參數(shù)(GB及IEC)

Main technical parameters(GB and lEC) of stain-resistant disk suspension-type glass insulato

 

絕緣子

型號

IEC標準

絕緣子

圖號

公稱

直徑

D

(mm)

結(jié)構(gòu)

高度

H(mm)

公稱

爬電

距離

L

(mm)

連接

標記

(mm)

額定

機械

破壞
負荷

(kN)

逐個

拉伸

負荷

試驗(

kN)

干頻

干耐受

電壓

(WET)

(kV)

工頻

濕耐受

電壓

(WET)

(kV)

雷電

沖擊

耐受

電壓

(kV)

沖擊

過電壓

擊穿耐受

電壓

(p.u.)

最小工頻

擊穿

耐受電壓

(KV)
 

無線電

干擾

10kV

1MHz( μ V)

工頻

電弧

試驗

可見電

暈電壓

腳/帽(kV)

絕緣子

單片重量

(kg)

RuitaiType IEC Type

Dravwing

Nurmoer

Diameter
D
(mm)
 
Spacing
H
(mm)
 

Creepage

Distance
(mm)

Sizeof

Coupling
(mm)

Mechanical

FailingLoad
(kN)

Mechanical

RoutineTest
(kN)

Power

Frequency

Withstand

Voltage

(DRY)

(kV)

Power

Frequency

Withstand

Voltage

(WET)

(kV)

LightingImpulse

WithstandVoltage

(kV)

Impulse

Withstanc

Voltage
(p.u.)

Min

PowerFrequency

PunctureVoltage

(kV)
 

RadioInterference

Voltage

(10kV,1MHz)

(μ V)

Power

Frequency

ElectricArc
Test

Corona

Test

(pin &cap)
(kV)

NetWeight

PerUnit
(kg)

LXWP4-70 U70BP/146 4 260 146 400 16 70 35 80 45 110 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP5-70 U70BP/146 4 280 146 450 16 70 35 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.5
LXWP6-70 U70BP/146 4 320 146 550 16 70 35 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.5
LXWP3-100 U100BLP/146 4 260 146 400 16 100 50 80 45 110 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP4-100 U100BLP/146 4 280 146 450 16 100 50 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP6-100 U100BP/146 4 320 146 550 16 100 50 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.5
LXWP3-120 U120BLP/146 4 260 146 400 16 120 60 80 45 110 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.0
LXWP4-120 U120BLP/146 4 280 146 450 16 120 60 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 5.5
LXWP6-120 U160BSP/146 4 320 146 550 16 120 60 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.5
LXWP3-160 U160BP/155 4 280 155 450 20 160 80 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.0
LXWP4-160 U160BLP/170 4 280 170 450 20 160 80 85 50 125 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 7.2
LXWP5-160 U160BP/170 4 320 170 550 20 160 80 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 9.2
LXWP6-160 U160BSP/155 4 320 155 550 20 160 80 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 9.0
LXWP7-160 U210BP/146 4 320 146 550 20 160 80 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 8.8
LXWP3-210 U240BP/170 4 320 170 550 20 210 105 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 10.0
LXWP3-240 U240BP/170 4 320 170 550 24 240 120 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 10.5
LXWP4-240 U240BP/170 4 320 170 550 20 240 150 90 55 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 10.5
LXWP-300 U300BP/195 5 390 195 710 24 300 150 95 60 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 14.0
LXWP3-300 U300BP/195 5 380 195 635 24 300 150 95 60 150 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 14.0
LXWP-420 U420BP/205 6 380 205 620 28 420 210 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 16.5
LXWP-550 U550BP/240 6 380 240 650 32 550 275 95 55 145 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 20.5
LXWP1-550 U550BP/240 6 380 240 710 32 550 275 95 60 145 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 20.5
LXWP-760 U760BP/280 6 420 280 700 36 760 380 90 55 140 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 22
LXWP-840 U840BP/300 6 420 300 710 40 840 420 95 60 145 2.8 130 ≤50 12s/20kA 18/22 24.5


 

山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司

SHANDONG RUITAI GLASS INSULATOR CO.,LTD.

 

山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司

SHANDONG RUITAI GLASS INSULATOR CO.,LTD.

傳真:0538-6378880   6378883

網(wǎng)址:dzjhkt.cn

地址:山東省泰安市新泰市開發(fā)區(qū)蓮花山路508號

Copyright ? 山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司 All Rights Reserved   備案號:魯ICP備88888888號-8

關注我們

掃碼手機看官網(wǎng)

Copyright ? 山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司 All Rights Reserved   備案號:魯ICP備2023034279號