直流型盤形懸式鋼化玻璃絕緣子
直流型-盤形懸式鋼化玻璃絕緣子主要技術參數(shù)(GB及IEC )
Main technical parameters(GB and lEC)of DC disk suspension-type glass insulator
絕緣子 型號 |
IEC標準 絕緣子 |
圖號 |
公稱 直徑 D (mm) |
結構 高度 H(mm) |
公稱 爬電 距離 L (mm) |
連接 標記 (mm) |
額定 機械 破壞 (kN) |
逐個 拉伸 負荷 試驗( kN) |
直流 干耐受 電壓 (kV) |
直流 濕耐受 電壓 (kV) |
雷電 沖擊 耐受 電壓 (kV) |
沖擊 過電壓 擊穿耐受 電壓 (p.u.) |
SF6 擊穿 耐受電壓 (KV) |
無線電 干擾 10kV 1MHz( μ V) |
可見電 暈電壓 腳/帽(kV) |
絕緣子 單片重量 (kg) |
RuitaiType | IEC Type |
Dravwing Nurmoer |
Diameter D (mm) |
Spacing H (mm) |
Creepage Distance |
Sizeof Coupling |
Mechanical FailingLoad |
Mechanical RoutineTest |
Anodic DC Voltage |
Anodic DC Voltage |
LightingImpulse WithstandVoltage (kV) |
Impulse Withstanc Voltage |
SF6 Puncture Withstand Voltage |
RadioInterference Voltage (10kV,1MHz) (μ V) |
Corona Test (pin &cap) |
NetWeight PerUnit |
LXZP-160 | U160BP/170M | 7 | 320 | 170 | 550 | 20 | 160 | 80 | 150 | 65 | 140 | 2.8 | 225 | ≤50 | ≥50 | 9.7 |
LXZP-210 | U210BP/170M | 7 | 320 | 170 | 550 | 20 | 210 | 105 | 150 | 65 | 140 | 2.8 | 225 | ≤50 | ≥50 | 10.2 |
LXZP-240 | U1240BP/170M | 7 | 320 | 170 | 550 | 24 | 240 | 120 | 150 | 65 | 140 | 2.8 | 225 | ≤50 | ≥50 | 10.5 |
LXZP-300 | U300BP/195M | 7 | 390 | 195 | 710 | 24 | 300 | 150 | 150 | 65 | 140 | 2.8 | 225 | ≤50 | 15.4 | |
LXZP-300 | U300BP/195M | 7 | 380 | 195 | 635 | 24 | 300 | 150 | 170 | 75 | 155 | 2.8 | 255 | ≤50 | ≥50 | 16.0 |
LXZP-420 | U420BP/205M | 8 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 210 | 150 | 65 | 140 | 2.8 | 225 | ≤50 | ≥50 | 14.6 |
LXZP-420 | U420BP/205M | 8 | 380 | 205 | 620 | 28 | 420 | 210 | 160 | 70 | 150 | 2.8 | 240 | ≤50 | ≥50 | 18.9 |
LXZP-550 | U550BP/240M | 8 | 380 | 240 | 650 | 32 | 550 | 275 | 160 | 70 | 150 | 2.8 | 240 | ≤50 | ≥50 | 19.1 |
LXZP-550 | U550BP/240M | 8 | 380 | 240 | 710 | 32 | 550 | 275 | 160 | 70 | 150 | 2.8 | 240 | ≤50 | ≥50 | 22.0 |
LXZP-840 | U840BP/300M | 8 | 420 | 300 | 710 | 40 | 840 | 420 | 170 | 75 | 155 | 2.8 | 240 | ≤50 | ≥50 | 14.5 |
山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司
SHANDONG RUITAI GLASS INSULATOR CO.,LTD.
山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司
SHANDONG RUITAI GLASS INSULATOR CO.,LTD.
電話 : 0538-6378882 6378888
網(wǎng)址:dzjhkt.cn
地址:山東省泰安市新泰市開發(fā)區(qū)蓮花山路508號
Copyright ? 山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備88888888號-8
Copyright ? 山東瑞泰玻璃絕緣子有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2023034279號